- Log ind
- Kunde service
Dansk- Mørkt tema
Alle kategorier
Der er ingen produkter i din indkøbskurv
Der er endnu ingen varer i dit tilbud.
2 anmeldelserEFE 3000 / 70848Fabrikant: LiebherrDel
Leder du efter specifik information? Få hurtige svar på produktspørgsmål med vores AI-drevne søgning.
| Nuværende produkt | ||
| Liebherr iskonservator EFE 3000-42 | Liebherr iskonservator EFE 3052-41 | |
| (2) | (2) | |
Direkte tilgængelig | Direkte tilgængelig | |
| Pris | € 744,69 | € 835,17 |
| Netto indhold | 252 L | 222 L |
| Kølesystem | statisk | statisk |
| Energimærke gammel | C | - |
Vælg den fulde servicelevering fra produktmulighederne. *kun tilgængelig i Holland
Levering på en dag efter eget valg
Vi leverer den service, der passer dig
Nyt udstyr er placeret pænt
Gammelt udstyr kan returneres
Registrer enheden for en 5-års garanti *ekskl. vinskabe
| Type af køling | iskonservator |
| Kølesystem | statisk |
| Tøjmodel | stående model |
| Temperaturområde | -10°C til -24°C °C |
| Service | Digital |
| Kølemiddel | R 290 (propan) |
| Vægt | 51 kg |
| Støjniveau | 42 dB(A) |
| Type låg | fladt glidende dæksel |
| Klimaklasse | B (≤ 35°C / 75 %) |
| Temperaturklasse | C1 (≤ -18°C) |
| Egnet til omgivelsestemperatur på | +10°C til +35 °C |
| Velegnet til uopvarmede rum | ingen |
| Antal kompressorer | 1 |
| Kan monteres direkte mod væggen | |
| Garanti | 1 År |
| Garantitype | On-site garanti |
| EAN code | 9550000031913 |
| Bredde | 1045 mm |
| Dybde | 661 mm |
| Højde | 740 mm |
| Indvendig bredde | 920 mm |
| Indvendig dybde | 535 mm |
| Indvendig højde | 585 mm |
| Netto indhold | 252 liter |
| Kurve medfølger | Ingen |
| Maksimalt antal kurve | 4 |
| Materiale eksternt | stål |
| Materiale indvendigt | stål |
| Materiale låg | Glas |
| Tilslutningsspænding | 230 Volt |
| Energimærke gammel | C |
| Nyt energimærke | C |
| Energieffektivitetsindeks | 33,3 |
| EPREL kode | 440697 |
Bestilte et Liebherr vinklimaskab. Meget tilfreds med det. Bestillingen var også nem. Leveringen tog et par dage, men pyt med det. Det burde ikke ødelægge fornøjelsen.
Fantastisk! Ulemperne er vægten, men det giver dig en kraftig motor. Det er også ret besværligt at rengøre den lille mængde vodka, som du skal putte mellem de to skåle for at forhindre frysning. På den positive side er isen klar på 20 minutter.
En god og pålidelig leverandør, der hjælper med at finde løsninger.